ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Taladro Percutor DHP485: | |
Capacidad del mandril: | 1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”) |
Capacidad de perforación: | Acero: 13 mm (1/2”) Madera: 38 mm (1-1/2”) Concreto: 13mm (1/2”) |
Velocidad sin carga: | Alta: 0-1.900 / Baja: 0-500 |
Impactos por minuto: | Alta: 0-28.500 / Baja: 0-7.500 |
Torque máximo: | Fuerte: 50 N·m / Suave: 27 N·m |
Máximo torque de bloqueo: | 50 N·m |
Dimensiones (L x A x A): | 182 x 79 x 255 mm |
Peso neto: | 1,8 Kg |
Atornillador de Impacto DTD155: | |
Toma hexagonal: | 6,35 mm (1/4”) |
Capacidad de tornillo: | M4 – M8 mm (5/32” – 5/16”) Estándar: M5 – M14 (3/16” – 9/16”) Alta resistencia: M5 – M12 (3/16” – 1/2”) Grueso: 22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”) |
Velocidad sin carga: | Alta 0-3.000 /Baja: 0 – 1.300 rpm |
Impactos por minuto: | Alto 0-3.900 / Bajo: 0 – 1.600 ipm |
Torque máximo: | 140 N·m |
Dimensiones (L x A x A): | 135 x 79 x 232 mm |
Peso neto: | 1,2 kg |
Taladro 1/2 / Atornillador Impacto Bl 18v Dlx2286syx Makita
S/.1,099.00Precio